Wordt nu getoond: Honduras - Postzegels (1990 - 1999) - 440 postzegels.
8. februari WM: Geen
22. februari WM: Geen
29. maart WM: Geen
18. april WM: Geen Perforatie: 13¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122 | QR | 0.10L | veelkleurig | Ateles geoffroyi | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1123 | QS | 0.10L | veelkleurig | Ateles geoffroyi | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1124 | QT | 0.20L | veelkleurig | Ateles geoffroyi | 3,16 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1125 | QU | 0.20L | veelkleurig | Ateles geoffroyi | 3,16 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1122‑1125 | 8,42 | - | 3,16 | - | USD |
28. september WM: Geen Perforatie: 10½
28. september WM: Geen Perforatie: Imperforated
16. oktober WM: Geen Perforatie: 13
31. oktober WM: Geen Perforatie: 13
21. november WM: Geen Perforatie: 13¼ x 13½
30. november WM: Geen Perforatie: 13¼
30. november WM: Geen Perforatie: Imperforated
28. december WM: Geen Perforatie: 13¼
31. januari WM: Geen Perforatie: 13¼
28. februari WM: Geen Perforatie: 13¼
28. februari WM: Geen Perforatie: Imperforated
30. april WM: Geen Perforatie: 13¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1147 | RL | 0.30L | veelkleurig | Rhyncholaelia glauca | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1148 | RM | 0.50L | veelkleurig | Oncidium splendidum | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1149 | RN | 0.95L | veelkleurig | Laelia anceps | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1150 | RO | 1.50L | veelkleurig | Cattleya skinneri | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1147‑1150 | 2,10 | - | 1,84 | - | USD |
22. mei WM: Geen Perforatie: 13¼
20. juni WM: Geen Perforatie: 13¼
1. juli WM: Geen Perforatie: 13¼
1. juli WM: Geen Perforatie: Imperforated
26. juli WM: Geen Perforatie: 13¼
8. augustus WM: Geen Perforatie: 13¼
8. augustus WM: Geen Perforatie: Imperforated
30. augustus WM: Geen Perforatie: 13¼
30. september WM: Geen Perforatie: 13¼